نرخ ارز مبادله ای درج شده در سایت گمرک ایران :تاریخ اعتبار از 1392/09/30 لغایت 1392/10/06
نوشته شده توسط:یک دوست خوب
شنبه 30 آذر 1392-12:01 ق.ظ
تاریخ اعتبار از 1392/09/30 لغایت 1392/10/06 | |
نرخ رسمی ارز | |
یك دلار آمریكا | 24769 |
یك یورو | 34114 |
یك پوند انگلیس | 40338 |
یكصد ین ژاپن | 24057 |
یك فرانك سویس | 27985 |
یك دلار كانادا | 23343 |
یك دلار استرالیا | 22061 |
یك كرون نروژ | 4053 |
یك كرون سوئد | 3779 |
یك كرون دانمارك | 4573 |
یك درهم امارات متحده عربی | 6744 |
یك ریال عربستان سعودی | 6605 |
یك دینار كویت | 87519 |
یك دینار بحرین | 65681 |
یك ریال قطر | 6802 |
یك ریال عمان | 64341 |
یك روپیه هندوستان | 401 |
یك لیر تركیه | 12155 |
یكصد دینار عراق | 2129 |
یك راند آفریقای جنوبی | 2396 |
یوان چین | 4080 |
رین گیت مالزی | 7602 |
دلار سنگاپور | 19687 |
دلار هنگ كنگ | 3195 |
هزارروپیه اندونزی | 2066 |
هزار وون كره جنوبی | 23533 |
یكصد درام ارمنستان | 6117 |
یك منات آذربایجان | 31576 |
یك روبل روسیه | 752 |
یك دلار تایوان | 835 |
یك ریونیا اكراین | 2986 |
یك هزار روبل بلاروس | 2617 |
یكصد بات تایلند | 76930 |
نوع مطلب :نرخ ارز مبادله ای گمرک
تاریخ آخرین ویرایش:شنبه 30 آذر 1392 12:29 ق.ظ
نرخ ارز مبادله ای درج شده در سایت گمرک ایران :تاریخ اعتبار از 1392/09/02 لغایت 1392/09/08
نوشته شده توسط:یک دوست خوب
جمعه 1 آذر 1392-07:03 ب.ظ
تاریخ اعتبار از 1392/09/02 لغایت 1392/09/08 | |
نرخ رسمی ارز | |
یك دلار آمریكا | 24801 |
یك یورو | 33613 |
یك پوند انگلیس | 39968 |
یكصد ین ژاپن | 24800 |
یك فرانك سویس | 27261 |
یك دلار كانادا | 23693 |
یك دلار استرالیا | 23341 |
یك كرون نروژ | 4072 |
یك كرون سوئد | 3752 |
یك كرون دانمارك | 4507 |
یك درهم امارات متحده عربی | 6753 |
یك ریال عربستان سعودی | 6613 |
یك دینار كویت | 87637 |
یك دینار بحرین | 65768 |
یك ریال قطر | 6812 |
یك ریال عمان | 64402 |
یك روپیه هندوستان | 398 |
یك لیر تركیه | 12320 |
یكصد دینار عراق | 2132 |
یك راند آفریقای جنوبی | 2432 |
یوان چین | 4070 |
رین گیت مالزی | 7795 |
دلار سنگاپور | 19942 |
دلار هنگ كنگ | 3200 |
هزارروپیه اندونزی | 2132 |
هزار وون كره جنوبی | 23475 |
یكصد درام ارمنستان | 6119 |
یك منات آذربایجان | 31618 |
یك روبل روسیه | 759 |
یك دلار تایوان | 841 |
یك ریونیا اكراین | 3018 |
یك هزار روبل بلاروس | 2667 |
یكصد بات تایلند | 78436 |
نوع مطلب :نرخ ارز مبادله ای گمرک
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 1 آذر 1392 07:04 ب.ظ