نرخ ارز مبادله ای درج شده در سایت گمرک: تاریخ اعتبار از 1392/07/20 لغایت 1392/07/26
نوشته شده توسط:یک دوست خوب
پنجشنبه 18 مهر 1392-10:00 ق.ظ
تاریخ اعتبار از 1392/07/20 لغایت 1392/07/26 | |
نرخ رسمی ارز | |
یك دلار آمریكا | 24887 |
یك یورو | 33765 |
یك پوند انگلیس | 39987 |
یكصد ین ژاپن | 25570 |
یك فرانك سویس | 27464 |
یك دلار كانادا | 23992 |
یك دلار استرالیا | 23466 |
یك كرون نروژ | 4163 |
یك كرون سوئد | 3869 |
یك كرون دانمارك | 4527 |
یك درهم امارات متحده عربی | 6776 |
یك ریال عربستان سعودی | 6637 |
یك دینار كویت | 88072 |
یك دینار بحرین | 66016 |
یك ریال قطر | 6834 |
یك ریال عمان | 64651 |
یك روپیه هندوستان | 400 |
یك لیر تركیه | 12496 |
یكصد دینار عراق | 2137 |
یك راند آفریقای جنوبی | 2492 |
یوان چین | 4066 |
رین گیت مالزی | 7753 |
دلار سنگاپور | 19884 |
دلار هنگ كنگ | 3210 |
هزارروپیه اندونزی | 2173 |
هزار وون كره جنوبی | 23113 |
یكصد درام ارمنستان | 6134 |
یك منات آذربایجان | 31728 |
یك روبل روسیه | 767 |
یك دلار تایوان | 846 |
یك ریونیا اكراین | 3039 |
یك هزار روبل بلاروس | 2719 |
یكصد بات تایلند | 79310 |
نوع مطلب :نرخ ارز مبادله ای گمرک
تاریخ آخرین ویرایش:پنجشنبه 18 مهر 1392 10:06 ق.ظ